Veřejný profil uživatele Ľubomír Šlauka
Informace o uživateli | |
Obrázek | ![]() |
Nickname (přezdívka) | Ľubomír Šlauka |
Šarže v diskusním fóru | Silver member |
Registrován | 12.10.2018 07:58 |
Stát | Slovenská republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 122 |
Počet blogů | 55 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Skúsenosti v oblasti predaja, rozvoja obchodu a kapitálových trhov, konzultant pre 3cANALYSIS, tím nezávislých analytikov z Veľkej Británie, ktorí poskytujú analytické služby finančným inštitúciám a profesionálnym obchodníkom, formou štvrťročných, týždenných a denných výhľadov a ich aktualizácií v reálnom čase, a to pre menové páry, akciové indexy, dlhopisy a komodity. |
Věk: | 56 let |
První zkušenosti s tradingem (rok): | 2013 |
V tradingu je: | Trader na částečný úvazek |
Zaměstnání: | energetika, elektrotechnika, strojárstvo |
Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
Metoda obchodování: | technická analýza |
Obchodované instrumenty: | forex, akcie, komodity, akciové indexy |
Využívaný broker: | Plus500 |
Typ účtu: | Reálný účet |
Použitá obchodní platforma: | Plus500 |
Poslední příspěvky do diskuse | |
09:46 Všetky pohľady smerujú k DOW | 0 |
14:54 Re: Re: Re: SMA Solar Technology_aktualn.. | 0 |
14:51 Re: Re: SMA Solar Technology_aktualne | 1 |
14:26 Re: Re: Re: Re: Re: SMA Solar Technology.. | 0 |
10:29 S&P500 analýza načasovaná pred 20% histo.. | 0 |
20:15 Akcie APPLE, alebo dosiahnutý 100% targe.. | 0 |
10:55 S&P500 alebo ako zobchodovat 8% cez Vian.. | 0 |
12:29 DEUTSCHE BANK alebo investícia desaťroči.. | 1 |
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Ľubomír Šlauka | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
3cAnalysis: Týždenný výhľad pre EUR/USD a index DAX | 18996 | 12.05.2019 19:15 | |
3cAnalysis: Týždenný výhľad pre GBP/USD a DOW | 17133 | 05.05.2019 08:42 | |
3cAnalysis: Štvrťročný výhľad pre EUR/USD, GBP/USD a DAX | 19943 | 07.04.2019 11:48 | |
3cAnalysis: Týždenný výhľad pre EUR/USD, DAX a DOW JONES | 17826 | 10.03.2019 18:22 | |
3cAnalysis: Týždenný výhľad pre GBP/USD, USD/JPY a NASDAQ | 20821 | 03.02.2019 17:07 | |

|
|