Veřejný profil uživatele Jan
Informace o uživateli | |
Obrázek | ![]() |
Nickname (přezdívka) | Jan |
Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
Registrován | 27.07.2009 15:42 |
Stát | Česká republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 8706 |
Počet blogů | 654 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
Obchodované instrumenty: | pouze forex |
Typ účtu: | Reálný účet |
Poslední příspěvky do diskuse | |
16:54 EURUSD UP | 2 |
13:18 Re: Re: Re: Buy EURUSD | 0 |
06:57 Re: Buy EURUSD | 3 |
06:47 Gold- targety | 0 |
14:32 Re: Re: Re: ad - Vyplnění svíce dle Jana | 0 |
13:38 Re: 5-reckych-bají | 1 |
12:49 Re: Re: nedostupnost Ulice | 0 |
09:51 Re: Re: dotaz | 0 |
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
Výběr z nedělní přípravy: EUR/JPY, EUR/NZD a EUR/CHF | 19874 | 12.01.2020 20:13 | |
Trendová obchodní příležitost na AUD/USD | 21214 | 11.01.2020 19:46 | |
Obchodní příležitosti na libře | 25356 | 09.01.2020 12:20 | |
Výběr z nedělní přípravy: EUR/GBP | 26118 | 05.01.2020 20:34 | |
Jednoduché obchodní příležitosti na měnových párech AUD/USD a NZD/USD | 21768 | 02.01.2020 22:11 | |

|
|