Veřejný profil uživatele XTB ČR
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | XTB ČR |
| Šarže v diskusním fóru | Nováček v diskuzi |
| Registrován | 13.12.2011 08:44 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 9 |
| Počet blogů | 469 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz |
| Poslední příspěvky do diskuse | |
| 07:49 Re: Draghi projev | 1 |
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: XTB ČR | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| Buffett investorům: odprodej Applu, strach z AI a příležitosti v Kanadě | 7600 | 13.05.2024 17:42 | |
| Povídání o trzích: Big tech, nákupy Jardy Brychty a prodeje Warrena Buffetta | 7715 | 09.05.2024 13:19 | |
| Kvartální výsledky XTB: Trend pasivního investování podporuje silný růst | 7954 | 06.05.2024 13:38 | |
| Trh komodit aktuálně: propady cen na ropě, kakau i kávě | 8632 | 02.05.2024 11:52 | |
| Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po dobrých padá. Jak se daří Big techu? | 8000 | 30.04.2024 10:35 | |
|
|




