 Členka Fedu Lisa Cook  | 06.11.2023 17:00
 Členka Fedu Lisa Cook  | 06.11.2023 17:00
	06.11.2023 17:00 | USD | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | Členka Fedu Lisa Cook.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 03.11.2023 | 13:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 03.11.2023 | 15:00 | USD |  | V USA index PMI za služby – ISM | 
| 03.11.2023 | 17:00 | GBP |  | Člen Bank of England Jonathan Haskel | 
| 03.11.2023 | 20:30 | USD |  | Člen Fedu Michael Barr | 
| 05.11.2023 | 08:00 | USD, CAD |  | V USA a v Kanadě změna letního času na zimní | 
| 06.11.2023 | 02:05 | JPY |  | Guvernér BoJ Kazuo Ueda | 
| 06.11.2023 | 08:00 | EUR |  | V Německu podnikové objednávky | 
| 06.11.2023 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
| 06.11.2023 | 10:30 | GBP |  | V Británii stavební index PMI | 
| 06.11.2023 | 16:00 | CAD |  | V Kanadě Ivey index PMI | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 06.11.2023 | 19:00 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 07.11.2023 | 04:30 | AUD |  | V Austrálii rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 07.11.2023 | 09:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku rezervy zahraničních měn | 
| 07.11.2023 | 14:30 | USD |  | V USA obchodní bilance | 
| 07.11.2023 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě obchodní bilance | 
| 07.11.2023 | 16:00 | USD |  | Člen Fedu Christopher Waller | 
| 07.11.2023 | 17:00 | CAD |  | Členka Bank of Canada Sharon Kozicki | 
| 07.11.2023 | 20:30 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 07.11.2023 | 21:00 | USD |  | V USA spotřebitelské úvěry | 
| 08.11.2023 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí eurozóny – Euroskupina | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



