Veřejný profil uživatele XTB ČR
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | XTB ČR |
| Šarže v diskusním fóru | Nováček v diskuzi |
| Registrován | 13.12.2011 08:44 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 9 |
| Počet blogů | 478 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz |
| Poslední příspěvky do diskuse | |
| 07:49 Re: Draghi projev | 1 |
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: XTB ČR | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| XTB snížilo minimální hodnotu transakce u ETF na 1 EUR a rozšířilo nabídku Frakčních akcií | 15631 | 24.08.2023 11:33 | |
| Co kupoval Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway v minulém čtvrtletí? | 12582 | 21.08.2023 21:17 | |
| Patrik Klempár - obchodník měsíce XTB: Procentuální úspěšnost není to hlavní | 16147 | 16.08.2023 20:20 | |
| Výsledková sezona minulý týden: Berkshire Hathaway sedí na penězích. Comeback Alibaby? | 11142 | 14.08.2023 15:32 | |
| Kvartální výsledky Big tech firem: Jak se dařilo Applu, Googlu a dalším? | 11589 | 09.08.2023 18:33 | |
|
|



