Veřejný profil uživatele Patrik Urban
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | Patrik Urban |
| Šarže v diskusním fóru | Silver member |
| Registrován | 05.11.2009 15:02 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 370 |
| Počet blogů | 86 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Team FXstreet.cz |
| Poslední příspěvky do diskuse | |
| 14:58 Re: Akciový index DJIA a dolarový index .. | 0 |
| 14:39 Re: Re: dobrý článek | 0 |
| 16:29 par zprav... | 0 |
| 16:29 par zprav... | 0 |
| 05:09 EURUSD likvidita pri padu na 3930 | 0 |
| 17:39 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Příprava na .. | 0 |
| 16:45 Re: Re: Re: Re: Re: Příprava na 27.10.20.. | 0 |
| 20:46 Re: Re: Utery 26.10.2010 | 0 |
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: Patrik Urban | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| NZD a AUD výrazně silnejší | 31154 | 10.12.2009 05:38 | |
| Začátek trendu k silnějšímu USD? | 34542 | 09.12.2009 05:40 | |
| Čtvrtek USD uzavřel na velmi dobrých hodnotách | 34812 | 04.12.2009 03:43 | |
| NZD/USD resistance kolem úrovně 7320 | 32987 | 03.12.2009 20:33 | |
| AUD/USD short příležitost | 34365 | 01.12.2009 01:24 | |
|
|



