Srovnání a hodnocení FOREX brokerů
| Název brokera | Typ brokera | Min. účet | Spready od | Poplatky | Fin. páka | Platforma | Hedging | Země | Názory, hodnocení | |
![]() | Admiral Markets | MM, ECN | 10 € | 0.1 | ne | 1:500 | MT4 | ano | Estonsko | diskuze >> |
![]() | Alpari UK | STP | 200 $ | 1.6 | ne | 1:500 | MT4 | ano | Británie | diskuze >> |
![]() | ActivTrades | STP | 250 € | 1.6 | ne | 1:400 | MT4 | ano | Británie | diskuze >> |
![]() | ACM | MM, STP | 2000 $ | 2.8 | ne | 1:100 | MT4 | ano | Švýcarsko | diskuze >> |
![]() | ATC Brokers | ECN, STP | 5000 $ | 0.8 | ano | 1:200 | MT4 | ano | USA | diskuze >> |
![]() | AvaFX | MM | 100 $ | 3.0 | ne | 1:200 | MT4 | ano | Irsko | diskuze >> |
![]() | Beam FX | STP | 300 $ | 1.0 | ano | 1:400 | MT4 | ne | USA | diskuze >> |
![]() | BOSSA FX | MM, DD | 10 000 CZK | 1.8 | ne | 1:100 | MT4 | ne | Polsko | diskuze >> |
![]() | Brokerjet (CZ) | DD | 3000 $ | 2.0 | ne | 1:100 | SAXO TRADER | ne | Česká republika | diskuze >> |
![]() | BMFN | MM, STP | 550 $ | 2.0 | ne | 1:400 | MT4 | ano | ---- | diskuze >> |
![]() | CMS Forex | DD | 200 $ | 1.4 | ne | 1:100 | VT Trader, MT4 | ano | Británie | diskuze >> |
![]() | Colosseum (CZ) | STP | 2000 $ | 1.9 | ne | 1:100 | MT4 | ano | Česká republika | diskuze >> |
![]() | DeltaStock | DD, ECN | 100 $ | 2.0 | ano | 1:200 | DeltaTrading | ano | Bulharsko | diskuze >> |
![]() | dbFX | DD | 5000 $ | 1.7 | ne | 1:100 | FXCM plat. | ano | Německo | diskuze >> |
![]() | Dukascopy | ECN | 1000 $ | 0.5 | ano | 1:100 | MT4(beta), Jforex | ano | Švýcarsko | diskuze >> |
![]() | Easy Forex | DD | 25 $ | 3.0 | ne | 1:200 | MT4, mobil | ano | Kypr | diskuze >> |
![]() | eToro | DD | 50 $ | 3.0 | ne | 1:200 | eToro | ne | Kypr | diskuze >> |
![]() | Fio banka | DD, STP | 2500 $ | 9,95 $ | ano | od 3049 $ | eBroker | ne | Česká republika | diskuze >> |
![]() | Forex Yard | MM, ECN | 100 $ | 3.0 | ne | 1:200 | MT4 | ano | Kypr | diskuze >> |
![]() | FXDD | ECN, MM | 250 $ | 2.0 | ne | 1:100 | MT4, FXDD trader | ne | USA | diskuze >> |
![]() | FX Solutions | MM | 250 $ | 3.0 | ne | 1:400 | MT4, GTS | ano | USA, UK | diskuze >> |
![]() | FX Open | ECN | 1 $ | 2.0 | ne | 1:500 | MT4 | ano | Kypr | diskuze >> |
![]() | FXCM | STP | 2000 $ | 2.0 | ne | 1:100 | MT4 | ano | USA | diskuze >> |
![]() | FxPro | DD | 500 $ | 0.5 | ne | 1:500 | MT4 | ano | Kypr | diskuze >> |
![]() | GFT | MM, STP | 2500 $ | 1.0 | ne | 1:400 | DealBook 360 | ano | Británie | diskuze >> |
![]() | GCI Financial | DD | 2000 $ | 1.0 | ne | 1:400 | MT4 | ne | Belize | diskuze >> |
![]() | GKfx | STP, MM | 1 $ | 1.8 | ne | 1:200 | MT4 | ano | Turecko | diskuze >> |
![]() | GO Markets | STP | 1 $ | 1.5 | ne | 1:300 | MT4 | ano | Austrálie | diskuze >> |
![]() | HighSky Brokers | MM | 10 000 CZK | 2.0 | ne | 1:100 | MT5 | ne | Česká republika | diskuze >> |
![]() | Hantec Markets | ECN, STP | 250 $ | 1.8 | ne | 1:200 | MT4, Currenex | ano | Velká Británie | diskuze >> |
![]() | InstaForex | DD | 1 $ | 3.0 | ne | 1:1000 | MT4 | ano | Rusko | diskuze >> |
![]() | Interactive Brokers | ECN, STP | 10 000 $ | 0.5 | ano | 1:50 | TWS | ne | USA | diskuze >> |
![]() | Interbank FX | STP, MM | 1 $ | 1.0 | ne | 1:100 | MT4 | ne | USA | diskuze >> |
![]() | Markets.com | MM, STP | 100 $ | 2.0 | ne | 1:200 | MT4 a další | ano | Kypr | diskuze >> |
![]() | MB Trading | ECN, STP | 400 $ | 0.9 | ano | 1:50 | MT4, MBT desktop | ne | USA | diskuze >> |
![]() | Mig Bank | STP | 2000 $ | 0.6 -2.0 | ne | 1:500 | MT4 | ano | Švýcarsko | diskuze >> |
![]() | ODL Markets | STP, MM | 2000 $ | 1.0 | ne | 1:200 | MT4 | ano | Británie | diskuze >> |
![]() | Oanda | DD | 1 $ | 0.9 | ne | 1:50 | vlastní | ano | USA | diskuze >> |
![]() | Patria Forex (CZ) | STP | 1000 $ | 1.0 | ne | 1:50 | vlastní, FXCM | ano | Česká republika | diskuze >> |
![]() | PLUS 500 | DD | 100$ | 2.0 | ne | 1:100 | Vlastní | ne | Belize | diskuze >> |
![]() | PFG Best | ECN, STP | 1000 $ | 1.0 | ano | 1:100 | MT4 | ne | USA | diskuze >> |
![]() | Prime 4x | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | diskuze >> |
![]() | Saxo Bank (ČR) | DD | 10 000 $ | 2.0 | ano | 1:200 | SAXO TRADER | ano | Dánsko | diskuze >> |
![]() | Sunbird FX | ECN, STP | 100 $ | 1.8 | ano | 1:200 | Currenex, MT | ano | Irsko | diskuze >> |
![]() | TeleTRADE | STP | 2000 $ | 3.0 | ne | 1:100 | MT4 | ano | Hong Kong | diskuze >> |
![]() | TFIFX | STP, MM | 1000 $ | 3.0 | ne | 1:100 | MT4 | ano | Kypr | diskuze >> |
![]() | TradeStation | DD | 5000 $ | 2.0 | ano | 1:100 | TradeStation | ne | USA | diskuze >> |
![]() | TRIM BROKER (SK) | DD | 1000 $ | 2.0 | ne | 1:200 | MT4, SAXO TRADER | ano | Slovensko | diskuze >> |
![]() | Tadawul FX | STP | 500 $ | 2.0 | ano | 1:500 | MT4 | ano | Kypr | diskuze >> |
![]() | X-Trade Brokers (CZ) | DD | 1200 $ | 1.6 | ne | 1:100 | MT4 | ano | Polsko | diskuze >> |
Co je to Hedging?
Hedging je schopnost držet dlouhou (long) i krátkou (short) pozici ve stejném měnovém páru ve stejnou dobu na jednom účtu. Je to nevýhoda hlavně amerických brokerů, kde vzhledem k regulaci mají tradeři Hedging zakázán. Podrobnější informace zde.
Co je to spread?
Spread neboli rozpětí, což je rozdíl mezi Bid a Ask cenou. Je to také poplatek brokera. Spread má na Forexu pro investora důležitý význam. Podílí na obchodníkově zisku nebo ztrátě. Spready jsou počítané v pipech. Čím menší počet pipů, který požaduje broker za obchod, tím větší zisk obchodník udělá. Bid/Ask spread pro EUR/USD je obvykle 2 pips, jestliže naleznete 1-2 pips, tak je to samozřejmě ještě lepší. Proto většina traderů volí brokera, který nabízí nejmenší spready. Existují dva druhy spreadů fixní a variabilní (proměnlivý).
Co je to MT4?
MT4 je zkratka pro MetaTrader, což je nejoblíbenější platforma pro obchodování na měnových trzích. Bližší informace naleznete v této sekci.
Co je to DD, MM, STP a ECN broker?
Podrobné vysvětlení těchto zkratek najdete v tomto článku.
Jaký broker na začátek?
Obecnou diskuzi o výběru FX brokera najdete zde.
Doporučení: K prostudování a výběru správného brokera doporučujeme mimo jiné také tyto naše články:
Nemůžete zde najít hodnocení a srovnání některého brokera? Napište nám na info@fxstreet.cz a pokud to bude možné, radí jej doplníme.





















































