Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Období | 1 minuta (M1) 2011.07.15 01:15 - 2011.12.02 22:55 (2011.01.01 - 2011.12.04) | ||||
Model | Všechny cenové pohyby (nejpřesnější metoda založena na všech dostupných nižších časových intervalech) | ||||
Parametry | SLPips=45; TPPips=45; Lots=0.01; Slippage=0; MagicId=1000; OpenTicketAttempts=3; FirstCmd=0; MailEnabled=true; | ||||
Testování sloupcových grafů | 143926 | Značky namodelovány | 8006834 | Modelování kvality | 24.98% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Počáteční depozit | 10000.00 | ||||
Celkový čistý zisk | 1351.53 | Hrubý zisk | 11927.65 | Hrubá ztráta | -10576.13 |
Ziskový faktor | 1.13 | Předpokládaný zisk | 2.19 | ||
Absolutní pokles | 3830.31 | Maximalní pokles (%) | 4666.64 (43.06%) | Relativní pokles | 43.06% (4666.64) |
Transakce celkem | 617 | Krátké pozice (výhra %) | 299 (51.17%) | Dlouhé pozice (výhra %) | 318 (48.11%) |
Ziskové obchody (% z celkové výše) | 306 (49.59%) | Ztrátové obchody (% z celkové výše) | 311 (50.41%) | ||
Největšší | ziskový obchod | 4608.00 | ztrátový obchod | -2303.49 | |
Průměr | ziskový obchod | 38.98 | ztrátový obchod | -34.01 | |
Maximum | návazné výhry (finanční zisk) | 7 (35.92) | návazné prohry (finanční ztráta) | 10 (-4602.95) | |
Maximální | návazný zisk (count of wins) | 4608.00 (1) | návazná ztráta (počet ztrát) | -4602.95 (10) | |
Průměrný | návazné výhry | 2 | návazné prohry | 2 |
# | Čas | Typ | Pokyn | Lotů | Cena | Zastavení ztrát | Realizovat zisk | Zisk | Zůstatek: |
1 | 2011.07.15 01:16 | buy | 1 | 0.01 | 1.41612 | 1.41162 | 1.42062 | ||
2 | 2011.07.15 09:16 | s/l | 1 | 0.01 | 1.41162 | 1.41162 | 1.42062 | -4.50 | 9995.50 |
3 | 2011.07.15 09:17 | buy | 2 | 0.02 | 1.41099 | 1.40649 | 1.41549 | ||
4 | 2011.07.15 11:27 | t/p | 2 | 0.02 | 1.41549 | 1.40649 | 1.41549 | 9.00 | 10004.50 |
5 | 2011.07.15 11:28 | sell | 3 | 0.01 | 1.41600 | 1.42050 | 1.41150 | ||
6 | 2011.07.15 14:52 | t/p | 3 | 0.01 | 1.41150 | 1.42050 | 1.41150 | 4.50 | 10009.00 |
7 | 2011.07.15 14:53 | buy | 4 | 0.01 | 1.41157 | 1.40707 | 1.41607 | ||
8 | 2011.07.15 17:54 | t/p | 4 | 0.01 | 1.41607 | 1.40707 | 1.41607 | 4.50 | 10013.50 |
9 | 2011.07.15 17:55 | sell | 5 | 0.01 | 1.41588 | 1.42038 | 1.41138 | ||
10 | 2011.07.18 02:06 | t/p | 5 | 0.01 | 1.41138 | 1.42038 | 1.41138 | 4.47 | 10017.97 |
11 | 2011.07.18 02:07 | buy | 6 | 0.01 | 1.41134 | 1.40684 | 1.41584 | ||
12 | 2011.07.18 02:54 | s/l | 6 | 0.01 | 1.40684 | 1.40684 | 1.41584 | -4.50 | 10013.47 |
13 | 2011.07.18 02:55 | buy | 7 | 0.02 | 1.40683 | 1.40233 | 1.41133 | ||
14 | 2011.07.18 09:28 | s/l | 7 | 0.02 | 1.40233 | 1.40233 | 1.41133 | -9.00 | 10004.47 |
15 | 2011.07.18 09:29 | buy | 8 | 0.04 | 1.40219 | 1.39769 | 1.40669 | ||
16 | 2011.07.18 11:21 | t/p | 8 | 0.04 | 1.40669 | 1.39769 | 1.40669 | 18.00 | 10022.47 |
17 | 2011.07.18 11:22 | sell | 9 | 0.01 | 1.40646 | 1.41096 | 1.40196 | ||
18 | 2011.07.18 16:56 | t/p | 9 | 0.01 | 1.40196 | 1.41096 | 1.40196 | 4.50 | 10026.97 |
19 | 2011.07.18 16:57 | buy | 10 | 0.01 | 1.40237 | 1.39787 | 1.40687 | ||
20 | 2011.07.18 19:33 | t/p | 10 | 0.01 | 1.40687 | 1.39787 | 1.40687 | 4.50 | 10031.47 |
21 | 2011.07.18 19:34 | sell | 11 | 0.01 | 1.40709 | 1.41159 | 1.40259 | ||
22 | 2011.07.18 21:50 | s/l | 11 | 0.01 | 1.41159 | 1.41159 | 1.40259 | -4.50 | 10026.97 |
23 | 2011.07.18 21:51 | sell | 12 | 0.02 | 1.41170 | 1.41620 | 1.40720 | ||
24 | 2011.07.19 08:03 | t/p | 12 | 0.02 | 1.40720 | 1.41620 | 1.40720 | 8.95 | 10035.92 |
25 | 2011.07.19 08:04 | buy | 13 | 0.01 | 1.40707 | 1.40257 | 1.41157 | ||
26 | 2011.07.19 08:50 | t/p | 13 | 0.01 | 1.41157 | 1.40257 | 1.41157 | 4.50 | 10040.42 |
27 | 2011.07.19 08:51 | sell | 14 | 0.01 | 1.41139 | 1.41589 | 1.40689 | ||
28 | 2011.07.19 09:31 | s/l | 14 | 0.01 | 1.41589 | 1.41589 | 1.40689 | -4.50 | 10035.92 |
29 | 2011.07.19 09:32 | sell | 15 | 0.02 | 1.41581 | 1.42031 | 1.41131 | ||
30 | 2011.07.19 11:00 | s/l | 15 | 0.02 | 1.42031 | 1.42031 | 1.41131 | -9.00 | 10026.92 |
31 | 2011.07.19 11:01 | sell | 16 | 0.04 | 1.42009 | 1.42459 | 1.41559 | ||
32 | 2011.07.19 14:26 | t/p | 16 | 0.04 | 1.41559 | 1.42459 | 1.41559 | 18.00 | 10044.92 |
33 | 2011.07.19 14:27 | buy | 17 | 0.01 | 1.41507 | 1.41057 | 1.41957 | ||
34 | 2011.07.19 14:46 | t/p | 17 | 0.01 | 1.41957 | 1.41057 | 1.41957 | 4.50 | 10049.42 |
35 | 2011.07.19 14:47 | sell | 18 | 0.01 | 1.41969 | 1.42419 | 1.41519 | ||
36 | 2011.07.19 14:55 | t/p | 18 | 0.01 | 1.41519 | 1.42419 | 1.41519 | 4.50 | 10053.92 |
37 | 2011.07.19 14:56 | buy | 19 | 0.01 | 1.41555 | 1.41105 | 1.42005 | ||
38 | 2011.07.19 16:11 | t/p | 19 | 0.01 | 1.42005 | 1.41105 | 1.42005 | 4.50 | 10058.42 |
39 | 2011.07.19 16:12 | sell | 20 | 0.01 | 1.41950 | 1.42400 | 1.41500 | ||
40 | 2011.07.19 18:19 | t/p | 20 | 0.01 | 1.41500 | 1.42400 | 1.41500 | 4.50 | 10062.92 |
41 | 2011.07.19 18:20 | buy | 21 | 0.01 | 1.41496 | 1.41046 | 1.41946 | ||
42 | 2011.07.20 10:09 | t/p | 21 | 0.01 | 1.41946 | 1.41046 | 1.41946 | 4.50 | 10067.42 |
43 | 2011.07.20 10:10 | sell | 22 | 0.01 | 1.42029 | 1.42479 | 1.41579 | ||
44 | 2011.07.21 00:28 | s/l | 22 | 0.01 | 1.42479 | 1.42479 | 1.41579 | -4.58 | 10062.84 |
45 | 2011.07.21 00:29 | sell | 23 | 0.02 | 1.42417 | 1.42867 | 1.41967 | ||
46 | 2011.07.21 08:29 | s/l | 23 | 0.02 | 1.42867 | 1.42867 | 1.41967 | -9.00 | 10053.84 |
47 | 2011.07.21 08:30 | sell | 24 | 0.04 | 1.42868 | 1.43318 | 1.42418 | ||
48 | 2011.07.21 09:47 | t/p | 24 | 0.04 | 1.42418 | 1.43318 | 1.42418 | 18.00 | 10071.84 |
49 | 2011.07.21 09:48 | buy | 25 | 0.01 | 1.42437 | 1.41987 | 1.42887 | ||
50 | 2011.07.21 11:04 | s/l | 25 | 0.01 | 1.41987 | 1.41987 | 1.42887 | -4.50 | 10067.34 |
51 | 2011.07.21 11:05 | buy | 26 | 0.02 | 1.42062 | 1.41612 | 1.42512 | ||
52 | 2011.07.21 11:28 | s/l | 26 | 0.02 | 1.41612 | 1.41612 | 1.42512 | -9.00 | 10058.34 |
53 | 2011.07.21 11:29 | buy | 27 | 0.04 | 1.41577 | 1.41127 | 1.42027 | ||
54 | 2011.07.21 14:11 | t/p | 27 | 0.04 | 1.42027 | 1.41127 | 1.42027 | 18.00 | 10076.34 |
55 | 2011.07.21 14:12 | sell | 28 | 0.01 | 1.42141 | 1.42591 | 1.41691 | ||
56 | 2011.07.21 14:17 | s/l | 28 | 0.01 | 1.42591 | 1.42591 | 1.41691 | -4.50 | 10071.84 |
57 | 2011.07.21 14:18 | sell | 29 | 0.02 | 1.42576 | 1.43026 | 1.42126 | ||
58 | 2011.07.21 14:45 | s/l | 29 | 0.02 | 1.43026 | 1.43026 | 1.42126 | -9.00 | 10062.84 |
59 | 2011.07.21 14:46 | sell | 30 | 0.04 | 1.43163 | 1.43613 | 1.42713 | ||
60 | 2011.07.21 16:19 | s/l | 30 | 0.04 | 1.43613 | 1.43613 | 1.42713 | -18.00 | 10044.84 |
61 | 2011.07.21 16:20 | sell | 31 | 0.08 | 1.43673 | 1.44123 | 1.43223 | ||
62 | 2011.07.21 20:58 | s/l | 31 | 0.08 | 1.44123 | 1.44123 | 1.43223 | -36.00 | 10008.84 |
63 | 2011.07.21 20:59 | sell | 32 | 0.16 | 1.44123 | 1.44573 | 1.43673 | ||
64 | 2011.07.22 14:49 | t/p | 32 | 0.16 | 1.43673 | 1.44573 | 1.43673 | 71.57 | 10080.41 |
65 | 2011.07.22 14:50 | buy | 33 | 0.01 | 1.43707 | 1.43257 | 1.44157 | ||
66 | 2011.07.22 15:55 | s/l | 33 | 0.01 | 1.43257 | 1.43257 | 1.44157 | -4.50 | 10075.91 |
67 | 2011.07.22 15:56 | buy | 34 | 0.02 | 1.43315 | 1.42865 | 1.43765 | ||
68 | 2011.07.25 00:00 | t/p | 34 | 0.02 | 1.43765 | 1.42865 | 1.43765 | 9.00 | 10084.91 |
69 | 2011.07.25 00:00 | sell | 35 | 0.01 | 1.43964 | 1.44414 | 1.43514 | ||
70 | 2011.07.25 07:01 | t/p | 35 | 0.01 | 1.43514 | 1.44414 | 1.43514 | 4.50 | 10089.41 |
71 | 2011.07.25 07:02 | buy | 36 | 0.01 | 1.43614 | 1.43164 | 1.44064 | ||
72 | 2011.07.26 03:51 | t/p | 36 | 0.01 | 1.44064 | 1.43164 | 1.44064 | 4.50 | 10093.91 |
73 | 2011.07.26 03:52 | sell | 37 | 0.01 | 1.44241 | 1.44691 | 1.43791 | ||
74 | 2011.07.26 04:50 | s/l | 37 | 0.01 | 1.44691 | 1.44691 | 1.43791 | -4.50 | 10089.41 |
75 | 2011.07.26 04:51 | sell | 38 | 0.02 | 1.44713 | 1.45163 | 1.44263 | ||
76 | 2011.07.26 08:49 | s/l | 38 | 0.02 | 1.45163 | 1.45163 | 1.44263 | -9.00 | 10080.41 |
77 | 2011.07.26 08:50 | sell | 39 | 0.04 | 1.45123 | 1.45573 | 1.44673 | ||
78 | 2011.07.26 11:23 | t/p | 39 | 0.04 | 1.44673 | 1.45573 | 1.44673 | 18.00 | 10098.41 |
79 | 2011.07.26 11:24 | buy | 40 | 0.01 | 1.44674 | 1.44224 | 1.45124 | ||
80 | 2011.07.26 19:53 | t/p | 40 | 0.01 | 1.45124 | 1.44224 | 1.45124 | 4.50 | 10102.91 |
81 | 2011.07.26 19:54 | sell | 41 | 0.01 | 1.45134 | 1.45584 | 1.44684 | ||
82 | 2011.07.27 12:21 | t/p | 41 | 0.01 | 1.44684 | 1.45584 | 1.44684 | 4.47 | 10107.38 |
83 | 2011.07.27 12:22 | buy | 42 | 0.01 | 1.44668 | 1.44218 | 1.45118 | ||
84 | 2011.07.27 16:10 | s/l | 42 | 0.01 | 1.44218 | 1.44218 | 1.45118 | -4.50 | 10102.88 |
85 | 2011.07.27 16:11 | buy | 43 | 0.02 | 1.44262 | 1.43812 | 1.44712 | ||
86 | 2011.07.27 16:47 | s/l | 43 | 0.02 | 1.43812 | 1.43812 | 1.44712 | -9.00 | 10093.88 |
87 | 2011.07.27 16:48 | buy | 44 | 0.04 | 1.43846 | 1.43396 | 1.44296 | ||
88 | 2011.07.27 18:09 | s/l | 44 | 0.04 | 1.43396 | 1.43396 | 1.44296 | -18.00 | 10075.88 |
89 | 2011.07.27 18:10 | buy | 45 | 0.08 | 1.43414 | 1.42964 | 1.43864 | ||
90 | 2011.07.28 10:03 | t/p | 45 | 0.08 | 1.43864 | 1.42964 | 1.43864 | 36.02 | 10111.91 |
91 | 2011.07.28 10:04 | sell | 46 | 0.01 | 1.43863 | 1.44313 | 1.43413 | ||
92 | 2011.07.28 11:43 | t/p | 46 | 0.01 | 1.43413 | 1.44313 | 1.43413 | 4.50 | 10116.41 |
93 | 2011.07.28 11:44 | buy | 47 | 0.01 | 1.43425 | 1.42975 | 1.43875 | ||
94 | 2011.07.28 11:59 | s/l | 47 | 0.01 | 1.42975 | 1.42975 | 1.43875 | -4.50 | 10111.91 |
95 | 2011.07.28 12:00 | buy | 48 | 0.02 | 1.42982 | 1.42532 | 1.43432 | ||
96 | 2011.07.29 05:02 | t/p | 48 | 0.02 | 1.43432 | 1.42532 | 1.43432 | 9.00 | 10120.91 |
97 | 2011.07.29 05:03 | sell | 49 | 0.01 | 1.43439 | 1.43889 | 1.42989 | ||
98 | 2011.07.29 07:20 | t/p | 49 | 0.01 | 1.42989 | 1.43889 | 1.42989 | 4.50 | 10125.41 |
99 | 2011.07.29 07:21 | buy | 50 | 0.01 | 1.42969 | 1.42519 | 1.43419 | ||
100 | 2011.07.29 12:45 | s/l | 50 | 0.01 | 1.42519 | 1.42519 | 1.43419 | -4.50 | 10120.91 |
101 | 2011.07.29 12:45 | buy | 51 | 0.02 | 1.42515 | 1.42065 | 1.42965 | ||
102 | 2011.07.29 14:38 | t/p | 51 | 0.02 | 1.42965 | 1.42065 | 1.42965 | 9.00 | 10129.91 |
103 | 2011.07.29 14:39 | sell | 52 | 0.01 | 1.42973 | 1.43423 | 1.42523 | ||
104 | 2011.07.29 14:51 | s/l | 52 | 0.01 | 1.43423 | 1.43423 | 1.42523 | -4.50 | 10125.41 |
105 | 2011.07.29 14:52 | sell | 53 | 0.02 | 1.43383 | 1.43833 | 1.42933 | ||
106 | 2011.07.29 15:30 | s/l | 53 | 0.02 | 1.43833 | 1.43833 | 1.42933 | -9.00 | 10116.41 |
107 | 2011.07.29 15:31 | sell | 54 | 0.04 | 1.43797 | 1.44247 | 1.43347 | ||
108 | 2011.08.01 11:30 | s/l | 54 | 0.04 | 1.44247 | 1.44247 | 1.43347 | -18.11 | 10098.30 |
109 | 2011.08.01 11:31 | sell | 55 | 0.08 | 1.44243 | 1.44693 | 1.43793 | ||
110 | 2011.08.01 15:25 | t/p | 55 | 0.08 | 1.43793 | 1.44693 | 1.43793 | 36.00 | 10134.30 |
111 | 2011.08.01 15:26 | buy | 56 | 0.01 | 1.43749 | 1.43299 | 1.44199 | ||
112 | 2011.08.01 16:00 | s/l | 56 | 0.01 | 1.43299 | 1.43299 | 1.44199 | -4.50 | 10129.80 |
113 | 2011.08.01 16:01 | buy | 57 | 0.02 | 1.43258 | 1.42808 | 1.43708 | ||
114 | 2011.08.01 16:03 | s/l | 57 | 0.02 | 1.42808 | 1.42808 | 1.43708 | -9.00 | 10120.80 |
115 | 2011.08.01 16:04 | buy | 58 | 0.04 | 1.42816 | 1.42366 | 1.43266 | ||
116 | 2011.08.01 16:49 | s/l | 58 | 0.04 | 1.42366 | 1.42366 | 1.43266 | -18.00 | 10102.80 |
117 | 2011.08.01 16:50 | buy | 59 | 0.08 | 1.42402 | 1.41952 | 1.42852 | ||
118 | 2011.08.01 17:00 | s/l | 59 | 0.08 | 1.41952 | 1.41952 | 1.42852 | -36.00 | 10066.80 |
119 | 2011.08.01 17:01 | buy | 60 | 0.16 | 1.41985 | 1.41535 | 1.42435 | ||
120 | 2011.08.01 19:01 | t/p | 60 | 0.16 | 1.42435 | 1.41535 | 1.42435 | 72.00 | 10138.80 |
121 | 2011.08.01 19:02 | sell | 61 | 0.01 | 1.42435 | 1.42885 | 1.41985 | ||
122 | 2011.08.02 08:55 | t/p | 61 | 0.01 | 1.41985 | 1.42885 | 1.41985 | 4.47 | 10143.27 |
123 | 2011.08.02 08:56 | buy | 62 | 0.01 | 1.41922 | 1.41472 | 1.42372 | ||
124 | 2011.08.02 15:38 | t/p | 62 | 0.01 | 1.42372 | 1.41472 | 1.42372 | 4.50 | 10147.77 |
125 | 2011.08.02 15:39 | sell | 63 | 0.01 | 1.42386 | 1.42836 | 1.41936 | ||
126 | 2011.08.02 18:48 | t/p | 63 | 0.01 | 1.41936 | 1.42836 | 1.41936 | 4.50 | 10152.27 |
127 | 2011.08.02 18:49 | buy | 64 | 0.01 | 1.41942 | 1.41492 | 1.42392 | ||
128 | 2011.08.03 08:45 | s/l | 64 | 0.01 | 1.41492 | 1.41492 | 1.42392 | -4.50 | 10147.78 |
129 | 2011.08.03 08:46 | buy | 65 | 0.02 | 1.41485 | 1.41035 | 1.41935 | ||
130 | 2011.08.03 08:59 | t/p | 65 | 0.02 | 1.41935 | 1.41035 | 1.41935 | 9.00 | 10156.78 |
131 | 2011.08.03 09:00 | sell | 66 | 0.01 | 1.42112 | 1.42562 | 1.41662 | ||
132 | 2011.08.03 09:36 | s/l | 66 | 0.01 | 1.42562 | 1.42562 | 1.41662 | -4.50 | 10152.28 |
133 | 2011.08.03 09:37 | sell | 67 | 0.02 | 1.42559 | 1.43009 | 1.42109 | ||
134 | 2011.08.03 11:01 | s/l | 67 | 0.02 | 1.43009 | 1.43009 | 1.42109 | -9.00 | 10143.28 |
135 | 2011.08.03 11:02 | sell | 68 | 0.04 | 1.42975 | 1.43425 | 1.42525 | ||
136 | 2011.08.03 11:30 | s/l | 68 | 0.04 | 1.43425 | 1.43425 | 1.42525 | -18.00 | 10125.28 |
137 | 2011.08.03 11:31 | sell | 69 | 0.08 | 1.43390 | 1.43840 | 1.42940 | ||
138 | 2011.08.03 13:24 | t/p | 69 | 0.08 | 1.42940 | 1.43840 | 1.42940 | 36.00 | 10161.28 |
139 | 2011.08.03 13:25 | buy | 70 | 0.01 | 1.42951 | 1.42501 | 1.43401 | ||
140 | 2011.08.03 15:01 | t/p | 70 | 0.01 | 1.43401 | 1.42501 | 1.43401 | 4.50 | 10165.78 |
141 | 2011.08.03 15:02 | sell | 71 | 0.01 | 1.43418 | 1.43868 | 1.42968 | ||
142 | 2011.08.03 15:37 | t/p | 71 | 0.01 | 1.42968 | 1.43868 | 1.42968 | 4.50 | 10170.28 |
143 | 2011.08.03 15:38 | buy | 72 | 0.01 | 1.42951 | 1.42501 | 1.43401 | ||
144 | 2011.08.03 19:47 | t/p | 72 | 0.01 | 1.43401 | 1.42501 | 1.43401 | 4.50 | 10174.78 |
145 | 2011.08.03 19:48 | sell | 73 | 0.01 | 1.43350 | 1.43800 | 1.42900 | ||
146 | 2011.08.04 05:23 | t/p | 73 | 0.01 | 1.42900 | 1.43800 | 1.42900 | 4.42 | 10179.19 |
147 | 2011.08.04 05:24 | buy | 74 | 0.01 | 1.42897 | 1.42447 | 1.43347 | ||
148 | 2011.08.04 10:06 | s/l | 74 | 0.01 | 1.42447 | 1.42447 | 1.43347 | -4.50 | 10174.69 |
149 | 2011.08.04 10:07 | buy | 75 | 0.02 | 1.42439 | 1.41989 | 1.42889 | ||
150 | 2011.08.04 14:34 | s/l | 75 | 0.02 | 1.41989 | 1.41989 | 1.42889 | -9.00 | 10165.69 |
151 | 2011.08.04 14:35 | buy | 76 | 0.04 | 1.42052 | 1.41602 | 1.42502 | ||
152 | 2011.08.04 14:46 | s/l | 76 | 0.04 | 1.41602 | 1.41602 | 1.42502 | -18.00 | 10147.69 |
153 | 2011.08.04 14:47 | buy | 77 | 0.08 | 1.41630 | 1.41180 | 1.42080 | ||
154 | 2011.08.04 14:49 | t/p | 77 | 0.08 | 1.42080 | 1.41180 | 1.42080 | 36.00 | 10183.69 |
155 | 2011.08.04 14:50 | sell | 78 | 0.01 | 1.42060 | 1.42510 | 1.41610 | ||
156 | 2011.08.04 15:28 | t/p | 78 | 0.01 | 1.41610 | 1.42510 | 1.41610 | 4.50 | 10188.19 |
157 | 2011.08.04 15:29 | buy | 79 | 0.01 | 1.41718 | 1.41268 | 1.42168 | ||
158 | 2011.08.04 16:16 | s/l | 79 | 0.01 | 1.41268 | 1.41268 | 1.42168 | -4.50 | 10183.69 |
159 | 2011.08.04 16:17 | buy | 80 | 0.02 | 1.41225 | 1.40775 | 1.41675 | ||
160 | 2011.08.04 17:07 | t/p | 80 | 0.02 | 1.41675 | 1.40775 | 1.41675 | 9.00 | 10192.69 |
161 | 2011.08.04 17:08 | sell | 81 | 0.01 | 1.41692 | 1.42142 | 1.41242 | ||
162 | 2011.08.04 20:25 | t/p | 81 | 0.01 | 1.41242 | 1.42142 | 1.41242 | 4.50 | 10197.19 |
163 | 2011.08.04 20:26 | buy | 82 | 0.01 | 1.41220 | 1.40770 | 1.41670 | ||
164 | 2011.08.05 00:33 | s/l | 82 | 0.01 | 1.40770 | 1.40770 | 1.41670 | -4.50 | 10192.70 |
165 | 2011.08.05 00:34 | buy | 83 | 0.02 | 1.40789 | 1.40339 | 1.41239 | ||
166 | 2011.08.05 04:18 | t/p | 83 | 0.02 | 1.41239 | 1.40339 | 1.41239 | 9.00 | 10201.70 |
167 | 2011.08.05 04:19 | sell | 84 | 0.01 | 1.41230 | 1.41680 | 1.40780 | ||
168 | 2011.08.05 08:12 | t/p | 84 | 0.01 | 1.40780 | 1.41680 | 1.40780 | 4.50 | 10206.20 |
169 | 2011.08.05 08:13 | buy | 85 | 0.01 | 1.40798 | 1.40348 | 1.41248 | ||
170 | 2011.08.05 09:06 | t/p | 85 | 0.01 | 1.41248 | 1.40348 | 1.41248 | 4.50 | 10210.70 |
171 | 2011.08.05 09:07 | sell | 86 | 0.01 | 1.41407 | 1.41857 | 1.40957 | ||
172 | 2011.08.05 14:23 | s/l | 86 | 0.01 | 1.41857 | 1.41857 | 1.40957 | -4.50 | 10206.20 |
173 | 2011.08.05 14:24 | sell | 87 | 0.02 | 1.41802 | 1.42252 | 1.41352 | ||
174 | 2011.08.05 14:43 | t/p | 87 | 0.02 | 1.41352 | 1.42252 | 1.41352 | 9.00 | 10215.20 |
175 | 2011.08.05 14:44 | buy | 88 | 0.01 | 1.41418 | 1.40968 | 1.41868 | ||
176 | 2011.08.05 15:15 | t/p | 88 | 0.01 | 1.41868 | 1.40968 | 1.41868 | 4.50 | 10219.70 |
177 | 2011.08.05 15:16 | sell | 89 | 0.01 | 1.41835 | 1.42285 | 1.41385 | ||
178 | 2011.08.05 15:32 | s/l | 89 | 0.01 | 1.42285 | 1.42285 | 1.41385 | -4.50 | 10215.20 |
179 | 2011.08.05 15:33 | sell | 90 | 0.02 | 1.42213 | 1.42663 | 1.41763 | ||
180 | 2011.08.05 15:53 | t/p | 90 | 0.02 | 1.41763 | 1.42663 | 1.41763 | 9.00 | 10224.20 |
181 | 2011.08.05 15:54 | buy | 91 | 0.01 | 1.41725 | 1.41275 | 1.42175 | ||
182 | 2011.08.05 16:21 | t/p | 91 | 0.01 | 1.42175 | 1.41275 | 1.42175 | 4.50 | 10228.70 |
183 | 2011.08.05 16:22 | sell | 92 | 0.01 | 1.42142 | 1.42592 | 1.41692 | ||
184 | 2011.08.05 17:18 | t/p | 92 | 0.01 | 1.41692 | 1.42592 | 1.41692 | 4.50 | 10233.20 |
185 | 2011.08.05 17:19 | buy | 93 | 0.01 | 1.41676 | 1.41226 | 1.42126 | ||
186 | 2011.08.05 18:10 | t/p | 93 | 0.01 | 1.42126 | 1.41226 | 1.42126 | 4.50 | 10237.70 |
187 | 2011.08.05 18:11 | sell | 94 | 0.01 | 1.42357 | 1.42807 | 1.41907 | ||
188 | 2011.08.05 18:13 | t/p | 94 | 0.01 | 1.41907 | 1.42807 | 1.41907 | 4.50 | 10242.20 |
189 | 2011.08.05 18:14 | buy | 95 | 0.01 | 1.41936 | 1.41486 | 1.42386 | ||
190 | 2011.08.05 18:38 | t/p | 95 | 0.01 | 1.42386 | 1.41486 | 1.42386 | 4.50 | 10246.70 |
191 | 2011.08.05 18:39 | sell | 96 | 0.01 | 1.42380 | 1.42830 | 1.41930 | ||
192 | 2011.08.05 18:49 | s/l | 96 | 0.01 | 1.42830 | 1.42830 | 1.41930 | -4.50 | 10242.20 |
193 | 2011.08.05 18:50 | sell | 97 | 0.02 | 1.42781 | 1.43231 | 1.42331 | ||
194 | 2011.08.08 00:00 | s/l | 97 | 0.02 | 1.43231 | 1.43231 | 1.42331 | -9.05 | 10233.14 |
195 | 2011.08.08 00:00 | sell | 98 | 0.04 | 1.43663 | 1.44113 | 1.43213 | ||
196 | 2011.08.08 00:22 | t/p | 98 | 0.04 | 1.43213 | 1.44113 | 1.43213 | 18.00 | 10251.14 |
197 | 2011.08.08 00:23 | buy | 99 | 0.01 | 1.43215 | 1.42765 | 1.43665 | ||
198 | 2011.08.08 03:17 | t/p | 99 | 0.01 | 1.43665 | 1.42765 | 1.43665 | 4.50 | 10255.64 |
199 | 2011.08.08 03:18 | sell | 100 | 0.01 | 1.43755 | 1.44205 | 1.43305 | ||
200 | 2011.08.08 04:20 | t/p | 100 | 0.01 | 1.43305 | 1.44205 | 1.43305 | 4.50 | 10260.14 |
201 | 2011.08.08 04:21 | buy | 101 | 0.01 | 1.43281 | 1.42831 | 1.43731 | ||
202 | 2011.08.08 08:26 | t/p | 101 | 0.01 | 1.43731 | 1.42831 | 1.43731 | 4.50 | 10264.64 |
203 | 2011.08.08 08:27 | sell | 102 | 0.01 | 1.43750 | 1.44200 | 1.43300 | ||
204 | 2011.08.08 10:13 | t/p | 102 | 0.01 | 1.43300 | 1.44200 | 1.43300 | 4.50 | 10269.14 |
205 | 2011.08.08 10:14 | buy | 103 | 0.01 | 1.43303 | 1.42853 | 1.43753 | ||
206 | 2011.08.08 11:43 | s/l | 103 | 0.01 | 1.42853 | 1.42853 | 1.43753 | -4.50 | 10264.64 |
207 | 2011.08.08 11:44 | buy | 104 | 0.02 | 1.42740 | 1.42290 | 1.43190 | ||
208 | 2011.08.08 13:44 | s/l | 104 | 0.02 | 1.42290 | 1.42290 | 1.43190 | -9.00 | 10255.64 |
209 | 2011.08.08 13:45 | buy | 105 | 0.04 | 1.42228 | 1.41778 | 1.42678 | ||
210 | 2011.08.08 14:59 | s/l | 105 | 0.04 | 1.41778 | 1.41778 | 1.42678 | -18.00 | 10237.64 |
211 | 2011.08.08 15:00 | buy | 106 | 0.08 | 1.41790 | 1.41340 | 1.42240 | ||
212 | 2011.08.08 16:33 | s/l | 106 | 0.08 | 1.41340 | 1.41340 | 1.42240 | -36.00 | 10201.64 |
213 | 2011.08.08 16:34 | buy | 107 | 0.16 | 1.41313 | 1.40863 | 1.41763 | ||
214 | 2011.08.08 16:43 | t/p | 107 | 0.16 | 1.41763 | 1.40863 | 1.41763 | 72.00 | 10273.64 |
215 | 2011.08.08 16:44 | sell | 108 | 0.01 | 1.41712 | 1.42162 | 1.41262 | ||
216 | 2011.08.08 17:05 | s/l | 108 | 0.01 | 1.42162 | 1.42162 | 1.41262 | -4.50 | 10269.14 |
217 | 2011.08.08 17:06 | sell | 109 | 0.02 | 1.42127 | 1.42577 | 1.41677 | ||
218 | 2011.08.08 22:40 | t/p | 109 | 0.02 | 1.41677 | 1.42577 | 1.41677 | 9.00 | 10278.14 |
219 | 2011.08.08 22:41 | buy | 110 | 0.01 | 1.41689 | 1.41239 | 1.42139 | ||
220 | 2011.08.09 04:48 | t/p | 110 | 0.01 | 1.42139 | 1.41239 | 1.42139 | 4.50 | 10282.64 |
221 | 2011.08.09 04:49 | sell | 111 | 0.01 | 1.42003 | 1.42453 | 1.41553 | ||
222 | 2011.08.09 06:37 | s/l | 111 | 0.01 | 1.42453 | 1.42453 | 1.41553 | -4.50 | 10278.14 |
223 | 2011.08.09 06:38 | sell | 112 | 0.02 | 1.42461 | 1.42911 | 1.42011 | ||
