Statistika obchodů
Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 € vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 € a počáteční vklad už je doma.
Zde je Screen shot ostrého účtu, kde je vidět výběr částky 3500 eur.
Zde výpis daného ostrého účtu.
Statistika jednotlivých obchodů a počtu obchodních pozic
Níže jsou koláčové grafy, kde můžete vidět % podíl jednotlivých obchodů na různých měnových párech.
Tabulka počtu obchodních pozic
CAD JPY | 114,48 | 7 |
EUR CHF | 66,99 | 3 |
EUR GBP | 1006,2 | 18 |
EUR JPY | 574,81 | 13 |
EUR USD | 150,31 | 3 |
GBP CAD | 70,44 | 2 |
GBP JPY | 798 | 13 |
GBP USD | 30,52 | 1 |
USD CHF | 859,31 | 21 |
USD JPY | 290,92 | 7 |
USD CAD | 361,55 | 7 |
GBP CHF | 737,43 | 8 |
Nebudu zde popisovat svůj systém, jelikož už jsem se o tom několikrát zmínil zde na diskusním fórum a níže máte konkrétní pozice. K času uvedenému u vstupu a výstupu si přičtěte 2 hodiny, můj broker je v jiném časovém pásmu. Předposlední sloupek je swap.
EUR GBP
14.7.2009 8:44 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,8595 | 16.7.2009 13:50 | 0,8602 | 2,1 | 24,41 |
16.7.2009 14:36 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,8589 | 16.7.2009 14:54 | 0,8596 | 0 | 24,43 |
16.7.2009 17:47 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,8588 | 16.7.2009 18:16 | 0,8594 | 0 | 20,94 |
29.7.2009 12:40 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,8609 | 13.8.2009 13:55 | 0,86128 | 8,96 | 13,24 |
3.8.2009 7:16 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,84989 | 3.8.2009 13:37 | 0,85115 | 0 | 44,41 |
6.8.2009 10:14 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,84676 | 6.8.2009 11:00 | 0,85147 | 0 | 165,95 |
18.8.2009 10:52 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,85704 | 19.8.2009 8:32 | 0,85883 | 0,53 | 62,53 |
18.8.2009 16:57 | buy | 0,5 | eurgbp | 0,85328 | 19.8.2009 4:53 | 0,85474 | 0,88 | 85,41 |
26.8.2009 13:28 | sell | 0,4 | eurgbp | 0,88036 | 26.8.2009 13:47 | 0,87919 | 0 | 53,23 |
27.8.2009 8:48 | sell | 0,4 | eurgbp | 0,87964 | 28.8.2009 11:16 | 0,87834 | -0,68 | 59,2 |
28.8.2009 14:28 | sell | 0,4 | eurgbp | 0,88215 | 28.8.2009 15:39 | 0,88005 | 0 | 95,45 |
1.9.2009 8:47 | sell | 0,3 | eurgbp | 0,88205 | 1.9.2009 15:51 | 0,8807 | 0 | 45,99 |
2.9.2009 12:04 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,87627 | 2.9.2009 16:45 | 0,87711 | 0 | 28,73 |
3.9.2009 8:30 | buy | 0,3 | eurgbp | 0,87475 | 7.9.2009 16:01 | 0,87602 | 1,04 | 43,49 |
7.9.2009 16:10 | sell | 0,3 | eurgbp | 0,87734 | 8.9.2009 5:51 | 0,87625 | -0,51 | 37,32 |
8.9.2009 17:33 | sell | 0,3 | eurgbp | 0,8787 | 9.9.2009 4:05 | 0,87756 | -0,51 | 38,97 |
9.9.2009 8:29 | sell | 0,3 | eurgbp | 0,87954 | 9.9.2009 10:08 | 0,87781 | 0 | 59,12 |
9.9.2009 11:57 | sell | 0,3 | eurgbp | 0,87907 | 10.9.2009 11:03 | 0,87635 | -1,54 | 93,11 |
EUR JPY
14.7.2009 14:56 | buy | 0,3 | eurjpy | 129,53 | 14.7.2009 15:00 | 129,66 | 0 | 30,08 |
23.7.2009 16:48 | sell | 0,3 | eurjpy | 135,29 | 23.7.2009 17:08 | 135,19 | 0 | 22,19 |
23.7.2009 17:22 | sell | 0,3 | eurjpy | 135,44 | 23.7.2009 17:53 | 135,36 | 0 | 17,73 |
24.7.2009 11:04 | sell | 0,2 | eurjpy | 135,07 | 24.7.2009 12:10 | 134,96 | 0 | 16,3 |
3.8.2009 14:05 | sell | 0,3 | eurjpy | 136,842 | 4.8.2009 7:35 | 136,603 | -0,77 | 52,49 |
4.8.2009 14:57 | sell | 0,3 | eurjpy | 137,223 | 4.8.2009 17:57 | 136,994 | 0 | 50,15 |
6.8.2009 12:38 | sell | 0,3 | eurjpy | 137,736 | 6.8.2009 13:19 | 137,578 | 0 | 34,45 |
7.8.2009 12:36 | sell | 0,3 | eurjpy | 138,329 | 7.8.2009 12:39 | 137,869 | 0 | 100,1 |
31.8.2009 17:54 | sell | 0,4 | eurjpy | 133,323 | 31.8.2009 19:05 | 133,186 | 0 | 41,15 |
1.9.2009 17:22 | buy | 0,4 | eurjpy | 131,929 | 1.9.2009 17:27 | 132,134 | 0 | 62,06 |
2.9.2009 12:16 | buy | 0,3 | eurjpy | 131,294 | 2.9.2009 13:51 | 131,505 | 0 | 48,14 |
9.9.2009 6:20 | sell | 0,3 | eurjpy | 134,105 | 9.9.2009 7:26 | 133,923 | 0 | 40,77 |
10.9.2009 6:03 | sell | 0,3 | eurjpy | 134,325 | 10.9.2009 8:31 | 134,057 | 0 | 59,97 |
GBP JPY
23.7.2009 9:27 | sell | 0,3 | gbpjpy | 156,23 | 23.7.2009 9:59 | 156,1 | 0 | 29,02 |
23.7.2009 14:39 | sell | 0,3 | gbpjpy | 156,94 | 23.7.2009 14:48 | 156,79 | 0 | 33,28 |
27.7.2009 13:09 | sell | 0,3 | gbpjpy | 157,12 | 27.7.2009 14:35 | 156,879 | 0 | 53,37 |
27.7.2009 15:23 | sell | 0,3 | gbpjpy | 157,355 | 27.7.2009 15:38 | 157,159 | 0 | 43,39 |
3.8.2009 14:22 | sell | 0,3 | gbpjpy | 160,889 | 4.8.2009 7:37 | 160,645 | -0,88 | 53,62 |
6.8.2009 8:20 | sell | 0,3 | gbpjpy | 162,035 | 6.8.2009 8:54 | 161,865 | 0 | 37,16 |
27.8.2009 9:23 | buy | 0,4 | gbpjpy | 151,642 | 27.8.2009 9:40 | 151,845 | 0 | 60,79 |
27.8.2009 10:44 | buy | 0,4 | gbpjpy | 151,555 | 27.8.2009 11:59 | 151,795 | 0 | 71,8 |
28.8.2009 8:55 | sell | 0,5 | gbpjpy | 153,461 | 28.8.2009 9:12 | 153,311 | 0 | 55,6 |
31.8.2009 6:20 | buy | 0,4 | gbpjpy | 150,43 | 31.8.2009 8:43 | 150,661 | 0 | 69,59 |
1.9.2009 6:59 | sell | 0,4 | gbpjpy | 152,255 | 1.9.2009 8:28 | 151,781 | 0 | 142,01 |
1.9.2009 13:01 | buy | 0,3 | gbpjpy | 150,641 | 1.9.2009 13:43 | 151,122 | 0 | 108,18 |
1.9.2009 17:09 | buy | 0,3 | gbpjpy | 150,24 | 2.9.2009 11:00 | 150,42 | 0,11 | 40,96 |
Komentář od FXstreet.cz:
Rádi bychom tímto způsobem poděkovali Stanovi, který dovolil zveřejnit svůj obchodní účet na našem serveru. Všichni tradeři na FXstreet.cz mají tak možnost sledovat jeho skvělé výsledky, kterých dosahuje v měsíčních zhodnoceních. Protože Stan neobchoduje s nijak extrémně velkým kapitálem, myslíme si, že jeho reálně fungující systém může velmi pozitivně motivovat všechny začínající tradery. Dokazuje, že i s menším kapitálem lze velmi markantně vydělávat. Než jsme se však ke zveřejnění rozhodli, došlo samozřejmě k řádnému šetření a velké diskuzi nad jeho obchody.
Podle mého názoru je Stanův systém dost náročný pro začátečníky a to zejména kvůli absenci Stop lossů. Mnoho obchodů Stan udělal na základě nesplnění všech podmínek pro vstup do obchodu. Protože má ale trhy ,,dost nakoukané", tak si takový vstup může dovolit. Pro začátečníka by však byl tento přístup vražedný. Proto nezapomínejte: vždy vstupujte do obchodu na základě svého systému a všech jeho splněných vstupních podmínek. Pouze zkušenější obchodníci mohou podle své intuice a zkušeností měnit pravidla svého systému v nejasných situacích.
Souhlasím i další případnou námitkou, že z profesionálního hlediska je jeho systém v rozporu s obecně známými pravidly tradingu. Jedná se o nedodržení procentuálního risku na obchod, absence Stop lossu a obchodního deníku. Ale zase na druhou stranu pokud něco funguje a stabilně vydělává, tak proč to měnit. Obchodní systém může být postaven prakticky na čemkoliv.
Stanova strategie se zakládá na sledování několika měnových párů, které na sebe navzájem působí a hledání pohybů mezi nimi. Nevstupuje se do hlavních měnových párů - Majors, ale do párů křížových, které neobsahují americký dolar. Kromě jediné výjimky, kterou je pár USD/CHF.
Jelikož Stan nepoužívá Stop loss, může se zdát, že příliš riskuje, ale tak tomu není. Má velice přísný money management a své peníze si důkladně ochraňuje přikupováním stejných pozic nebo naopak opačných pro své zajištění. Jeho systém není žádný zlatý grál, jak byjsi někdo mohl myslet. Nejdůležitější v roli v jeho tradingu hraje dokonalá znalost trhu, řízení obchodních pozic, trpělivost, tvrdá disciplína, cit pro trh a až nakonec vzájemná korelace mezi měnovými páry.
Stan je výborný trader, který má, vzhledem k dlouholetým zkušenostem z investičního oboru, obrovský přehled tak jako jen velmi málo lidí. Společně proto připravujeme další články na téma FOREX trading, korelace měnových párů a mnoho dalšího. Děkujeme Stanovi za jeho práci."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistika staršího účtu.
Jak jsem slíbil, tak ukážu i svůj starší účet. Tento účet byl založený v půlce února letošního roku. Vklad byl 750 €, které zůstali jako plonkové při převodech ostatních účtů od mého brokera, který na začátku roku ukončil činnost v USA. Graf jasně ukazuje jak těžké je začínat s tak malým vkladem, protože nelze dost dobře rozložit riziko. V náhledu je vidět datum založení, dále data výběrů a i perlička. Můj broker při vkladu nebo výběru vždy točí peníze přes všechny účty, od toho posledního k prvnímu, takže 3 500 € které nakonec šli na zcela nový účet se zasekli na 3 minuty i na tomto účtu. Je to vidět i na grafu....
První dva měsíce sem bojoval po pár pips na Majors, protože systém založený na korelacích je při tak malém vkladu bez SL zcela nepoužitelný... Proto je velký podíl Majors v celkovém počtu pozic a malý podíl na zisku. Pod CFDs je schované zlato, ropa, benzín a několik bankovních akcii. Dnes již akcie nedělám, pouze občas zlato. Berte to opět pouze jako motivaci nebo inspiraci, že když se chce a dáte tomu čas, tak to může šlapat. Na rozpitvání si nechám dnes již skoro veřejný účet....
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
Články
Kurzy obchodování
Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)
Profesionálem na Forexu - kurz pro pokročilé tradery
Začínáme s FOREXEM - Efektivní seminář online – webinář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na Forexu
FXstreet.cz představuje nový exkluzivní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy a metody profesionálních traderů.
Literatura
Jak se stát FOREXOVÝM obchodníkem - Ondřej Hartman
Server FXstreet přichází s jedinečnou novinkou - knihou, která vás naučí, jak vydělávat na největším a nejoblíbenějším finančním trhu světa - Forexu. Obsahuje vůbec nejkomplexnější informace, rady a tipy, které doposud o obchodování na měnových trzích v ČR a SK vyšly.
Forex tradingem k maximálním ziskům - Raghee Horner
Nejúspěšnější kniha od Raghee Horner v češtině. Kniha představuje vynikající návod pro začínající a středně pokročilé obchodníky a obsahuje velmi konkrétní obchodní techniky, oblíbené cenové patterny, vstupy, výstupy a množství dalších rad, tipů a zkušeností.
Krotitelé trhů - Inspirujte se příběhy George Sorose, Warrena Buffetta a Paula Volckera
Krotitelé trhů George Soros a Warren Buffett patří mezi nejlepší investory všech dob. Vy se z jejich příběhů můžete poučit. Podívejte se na dění na finančních trzích pohledem světových osobností.



