Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Období | 5 minut (M5) 2000.01.03 00:00 - 2011.09.16 20:55 (2000.01.01 - 2011.09.17) | ||||
Model | Všechny cenové pohyby (nejpřesnější metoda založena na všech dostupných nižších časových intervalech) | ||||
Parametry | StopLos=90; TargetProfit=50; Zvuk=true; MsgBox=true; ObchodovatVzdy=false; HodinaZacatkuObchodu=8; MinutaZacatkuObchodu=0; HodinaKonceObchodu=18; MinutaKonceObchodu=0; | ||||
Testování sloupcových grafů | 835319 | Značky namodelovány | 46551751 | Modelování kvality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 73 | ||||
Počáteční depozit | 10000.00 | ||||
Celkový čistý zisk | 127521.08 | Hrubý zisk | 1844912.89 | Hrubá ztráta | -1717391.81 |
Ziskový faktor | 1.07 | Předpokládaný zisk | 22.66 | ||
Absolutní pokles | 5299.26 | Maximalní pokles (%) | 56511.10 (31.04%) | Relativní pokles | 65.02% (8739.26) |
Transakce celkem | 5628 | Krátké pozice (výhra %) | 2890 (63.08%) | Dlouhé pozice (výhra %) | 2738 (69.87%) |
Ziskové obchody (% z celkové výše) | 3736 (66.38%) | Ztrátové obchody (% z celkové výše) | 1892 (33.62%) | ||
Největšší | ziskový obchod | 501.00 | ztrátový obchod | -931.45 | |
Průměr | ziskový obchod | 493.82 | ztrátový obchod | -907.71 | |
Maximum | návazné výhry (finanční zisk) | 33 (16257.33) | návazné prohry (finanční ztráta) | 13 (-11882.91) | |
Maximální | návazný zisk (count of wins) | 16257.33 (33) | návazná ztráta (počet ztrát) | -11882.91 (13) | |
Průměrný | návazné výhry | 5 | návazné prohry | 3 |
# | Čas | Typ | Pokyn | Lotů | Cena | Zastavení ztrát | Realizovat zisk | Zisk | Zůstatek: |
1 | 2000.01.03 09:15 | sell | 1 | 1.00 | 1.0120 | 1.0211 | 1.0071 | ||
2 | 2000.01.03 09:55 | sell | 2 | 1.00 | 1.0119 | 1.0210 | 1.0070 | ||
3 | 2000.01.03 10:15 | sell | 3 | 1.00 | 1.0117 | 1.0208 | 1.0068 | ||
4 | 2000.01.03 11:20 | sell | 4 | 1.00 | 1.0117 | 1.0208 | 1.0068 | ||
5 | 2000.01.03 15:13 | t/p | 1 | 1.00 | 1.0071 | 1.0211 | 1.0071 | 490.00 | 10490.00 |
6 | 2000.01.03 15:13 | t/p | 2 | 1.00 | 1.0070 | 1.0210 | 1.0070 | 490.00 | 10980.00 |
7 | 2000.01.03 15:24 | t/p | 3 | 1.00 | 1.0068 | 1.0208 | 1.0068 | 490.00 | 11470.00 |
8 | 2000.01.03 15:24 | t/p | 4 | 1.00 | 1.0068 | 1.0208 | 1.0068 | 490.00 | 11960.00 |
9 | 2000.01.03 16:55 | buy | 5 | 1.00 | 1.0161 | 1.0071 | 1.0211 | ||
10 | 2000.01.03 18:47 | t/p | 5 | 1.00 | 1.0211 | 1.0071 | 1.0211 | 500.00 | 12460.00 |
11 | 2000.01.04 09:05 | buy | 6 | 1.00 | 1.0259 | 1.0169 | 1.0309 | ||
12 | 2000.01.04 12:31 | t/p | 6 | 1.00 | 1.0309 | 1.0169 | 1.0309 | 500.00 | 12960.00 |
13 | 2000.01.05 17:05 | sell | 7 | 1.00 | 1.0324 | 1.0415 | 1.0275 | ||
14 | 2000.01.05 17:50 | sell | 8 | 1.00 | 1.0328 | 1.0419 | 1.0279 | ||
15 | 2000.01.06 13:18 | s/l | 7 | 1.00 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0275 | -914.29 | 12045.71 |
16 | 2000.01.06 16:50 | sell | 9 | 1.00 | 1.0346 | 1.0437 | 1.0297 | ||
17 | 2000.01.06 18:33 | t/p | 9 | 1.00 | 1.0297 | 1.0437 | 1.0297 | 490.00 | 12535.71 |
18 | 2000.01.06 19:07 | t/p | 8 | 1.00 | 1.0279 | 1.0419 | 1.0279 | 485.71 | 13021.42 |
19 | 2000.01.07 10:15 | buy | 10 | 1.00 | 1.0322 | 1.0232 | 1.0372 | ||
20 | 2000.01.10 11:30 | s/l | 10 | 1.00 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0372 | -900.71 | 12120.71 |
21 | 2000.01.11 14:05 | sell | 11 | 1.00 | 1.0269 | 1.0360 | 1.0220 | ||
22 | 2000.01.11 15:05 | sell | 12 | 1.00 | 1.0276 | 1.0367 | 1.0227 | ||
23 | 2000.01.11 15:15 | sell | 13 | 1.00 | 1.0275 | 1.0366 | 1.0226 | ||
24 | 2000.01.12 08:15 | buy | 14 | 1.00 | 1.0343 | 1.0253 | 1.0393 | ||
25 | 2000.01.12 08:57 | s/l | 11 | 1.00 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0220 | -911.43 | 11209.28 |
26 | 2000.01.12 09:00 | s/l | 13 | 1.00 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0226 | -911.43 | 10297.85 |
27 | 2000.01.12 09:33 | s/l | 12 | 1.00 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0227 | -911.43 | 9386.42 |
28 | 2000.01.12 12:05 | sell | 15 | 1.00 | 1.0320 | 1.0411 | 1.0271 | ||
29 | 2000.01.12 12:15 | sell | 16 | 1.00 | 1.0318 | 1.0409 | 1.0269 | ||
30 | 2000.01.12 16:47 | t/p | 15 | 1.00 | 1.0271 | 1.0411 | 1.0271 | 490.00 | 9876.42 |
31 | 2000.01.12 16:47 | t/p | 16 | 1.00 | 1.0269 | 1.0409 | 1.0269 | 490.00 | 10366.42 |
32 | 2000.01.13 10:20 | buy | 17 | 1.00 | 1.0305 | 1.0215 | 1.0355 | ||
33 | 2000.01.13 11:05 | buy | 18 | 1.00 | 1.0304 | 1.0214 | 1.0354 | ||
34 | 2000.01.13 11:30 | buy | 19 | 1.00 | 1.0301 | 1.0211 | 1.0351 | ||
35 | 2000.01.13 11:35 | buy | 20 | 1.00 | 1.0304 | 1.0214 | 1.0354 | ||
36 | 2000.01.13 12:15 | buy | 21 | 1.00 | 1.0303 | 1.0213 | 1.0353 | ||
37 | 2000.01.13 14:33 | s/l | 14 | 1.00 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0393 | -902.13 | 9464.29 |
38 | 2000.01.14 13:43 | s/l | 17 | 1.00 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0355 | -900.71 | 8563.58 |
39 | 2000.01.14 14:31 | s/l | 18 | 1.00 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0354 | -900.71 | 7662.87 |
40 | 2000.01.14 14:31 | s/l | 20 | 1.00 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0354 | -900.71 | 6762.16 |
41 | 2000.01.14 14:31 | s/l | 21 | 1.00 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0353 | -900.71 | 5861.45 |
42 | 2000.01.14 14:31 | s/l | 19 | 1.00 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0351 | -900.71 | 4960.74 |
43 | 2000.01.17 08:30 | sell | 22 | 1.00 | 1.0127 | 1.0218 | 1.0078 | ||
44 | 2000.01.17 08:55 | sell | 23 | 1.00 | 1.0127 | 1.0218 | 1.0078 | ||
45 | 2000.01.17 15:03 | t/p | 22 | 1.00 | 1.0078 | 1.0218 | 1.0078 | 490.00 | 5450.74 |
46 | 2000.01.17 15:03 | t/p | 23 | 1.00 | 1.0078 | 1.0218 | 1.0078 | 490.00 | 5940.74 |
47 | 2000.01.18 08:25 | buy | 24 | 1.00 | 1.0116 | 1.0026 | 1.0166 | ||
48 | 2000.01.18 08:55 | buy | 25 | 1.00 | 1.0115 | 1.0025 | 1.0165 | ||
49 | 2000.01.18 16:50 | buy | 26 | 1.00 | 1.0110 | 1.0020 | 1.0160 | ||
50 | 2000.01.19 06:54 | t/p | 26 | 1.00 | 1.0160 | 1.0020 | 1.0160 | 499.29 | 6440.03 |
51 | 2000.01.19 07:08 | t/p | 25 | 1.00 | 1.0165 | 1.0025 | 1.0165 | 499.29 | 6939.32 |
52 | 2000.01.19 09:55 | sell | 27 | 1.00 | 1.0136 | 1.0227 | 1.0087 | ||
53 | 2000.01.19 10:35 | sell | 28 | 1.00 | 1.0129 | 1.0220 | 1.0080 | ||
54 | 2000.01.19 16:54 | t/p | 27 | 1.00 | 1.0087 | 1.0227 | 1.0087 | 490.00 | 7429.32 |
55 | 2000.01.20 08:10 | buy | 29 | 1.00 | 1.0121 | 1.0031 | 1.0171 | ||
56 | 2000.01.20 08:20 | buy | 30 | 1.00 | 1.0126 | 1.0036 | 1.0176 | ||
57 | 2000.01.20 14:32 | t/p | 28 | 1.00 | 1.0080 | 1.0220 | 1.0080 | 485.71 | 7915.03 |
58 | 2000.01.20 18:41 | t/p | 24 | 1.00 | 1.0166 | 1.0026 | 1.0166 | 497.16 | 8412.19 |
59 | 2000.01.20 18:43 | t/p | 29 | 1.00 | 1.0171 | 1.0031 | 1.0171 | 500.00 | 8912.19 |
60 | 2000.01.20 19:03 | t/p | 30 | 1.00 | 1.0176 | 1.0036 | 1.0176 | 500.00 | 9412.19 |
61 | 2000.01.21 10:45 | sell | 31 | 1.00 | 1.0154 | 1.0245 | 1.0105 | ||
62 | 2000.01.21 14:12 | t/p | 31 | 1.00 | 1.0105 | 1.0245 | 1.0105 | 490.00 | 9902.19 |
63 | 2000.01.24 11:35 | buy | 32 | 1.00 | 1.0067 | 0.9977 | 1.0117 | ||
64 | 2000.01.25 09:15 | sell | 33 | 1.00 | 1.0062 | 1.0153 | 1.0013 | ||
65 | 2000.01.25 13:02 | t/p | 33 | 1.00 | 1.0013 | 1.0153 | 1.0013 | 490.00 | 10392.19 |
66 | 2000.01.25 16:55 | buy | 34 | 1.00 | 1.0068 | 0.9978 | 1.0118 | ||
67 | 2000.01.25 17:30 | buy | 35 | 1.00 | 1.0053 | 0.9963 | 1.0103 | ||
68 | 2000.01.26 08:35 | sell | 36 | 1.00 | 1.0008 | 1.0099 | 0.9959 | ||
69 | 2000.01.26 08:45 | sell | 37 | 1.00 | 1.0008 | 1.0099 | 0.9959 | ||
70 | 2000.01.26 09:40 | buy | 38 | 1.00 | 1.0036 | 0.9946 | 1.0086 | ||
71 | 2000.01.26 10:35 | sell | 39 | 1.00 | 1.0014 | 1.0105 | 0.9965 | ||
72 | 2000.01.27 08:10 | buy | 40 | 1.00 | 1.0013 | 0.9923 | 1.0063 | ||
73 | 2000.01.27 13:36 | s/l | 32 | 1.00 | 0.9977 | 0.9977 | 1.0117 | -903.55 | 9488.64 |
74 | 2000.01.27 13:36 | s/l | 34 | 1.00 | 0.9978 | 0.9978 | 1.0118 | -902.84 | 8585.80 |
75 | 2000.01.27 13:39 | s/l | 35 | 1.00 | 0.9963 | 0.9963 | 1.0103 | -902.84 | 7682.96 |
76 | 2000.01.27 13:39 | t/p | 39 | 1.00 | 0.9965 | 1.0105 | 0.9965 | 485.71 | 8168.67 |
77 | 2000.01.27 13:39 | t/p | 36 | 1.00 | 0.9959 | 1.0099 | 0.9959 | 485.71 | 8654.38 |
78 | 2000.01.27 13:39 | t/p | 37 | 1.00 | 0.9959 | 1.0099 | 0.9959 | 485.71 | 9140.09 |
79 | 2000.01.27 14:44 | s/l | 38 | 1.00 | 0.9946 | 0.9946 | 1.0086 | -902.13 | 8237.96 |
80 | 2000.01.27 15:23 | s/l | 40 | 1.00 | 0.9923 | 0.9923 | 1.0063 | -900.00 | 7337.96 |
81 | 2000.01.31 11:00 | sell | 41 | 1.00 | 0.9797 | 0.9888 | 0.9748 | ||
82 | 2000.01.31 16:00 | sell | 42 | 1.00 | 0.9795 | 0.9886 | 0.9746 | ||
83 | 2000.01.31 18:16 | t/p | 41 | 1.00 | 0.9748 | 0.9888 | 0.9748 | 490.00 | 7827.96 |
84 | 2000.01.31 18:33 | t/p | 42 | 1.00 | 0.9746 | 0.9886 | 0.9746 | 490.00 | 8317.96 |
85 | 2000.02.01 08:20 | sell | 43 | 1.00 | 0.9703 | 0.9794 | 0.9654 | ||
86 | 2000.02.02 14:30 | sell | 44 | 1.00 | 0.9709 | 0.9800 | 0.9660 | ||
87 | 2000.02.02 16:45 | buy | 45 | 1.00 | 0.9722 | 0.9632 | 0.9772 | ||
88 | 2000.02.02 18:00 | t/p | 45 | 1.00 | 0.9772 | 0.9632 | 0.9772 | 500.00 | 8817.96 |
89 | 2000.02.02 20:40 | s/l | 43 | 1.00 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9654 | -911.43 | 7906.53 |
90 | 2000.02.02 20:41 | s/l | 44 | 1.00 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9660 | -910.00 | 6996.53 |
91 | 2000.02.03 12:35 | buy | 46 | 1.00 | 0.9745 | 0.9655 | 0.9795 | ||
92 | 2000.02.03 13:35 | buy | 47 | 1.00 | 0.9751 | 0.9661 | 0.9801 | ||
93 | 2000.02.03 13:55 | buy | 48 | 1.00 | 0.9748 | 0.9658 | 0.9798 | ||
94 | 2000.02.03 14:15 | buy | 49 | 1.00 | 0.9747 | 0.9657 | 0.9797 | ||
95 | 2000.02.03 14:25 | buy | 50 | 1.00 | 0.9748 | 0.9658 | 0.9798 | ||
96 | 2000.02.03 14:40 | buy | 51 | 1.00 | 0.9754 | 0.9664 | 0.9804 | ||
97 | 2000.02.03 15:45 | t/p | 46 | 1.00 | 0.9795 | 0.9655 | 0.9795 | 500.00 | 7496.53 |
98 | 2000.02.03 15:45 | t/p | 48 | 1.00 | 0.9798 | 0.9658 | 0.9798 | 500.00 | 7996.53 |
99 | 2000.02.03 15:45 | t/p | 49 | 1.00 | 0.9797 | 0.9657 | 0.9797 | 500.00 | 8496.53 |
100 | 2000.02.03 15:45 | t/p | 50 | 1.00 | 0.9798 | 0.9658 | 0.9798 | 500.00 | 8996.53 |
101 | 2000.02.03 15:46 | t/p | 47 | 1.00 | 0.9801 | 0.9661 | 0.9801 | 500.00 | 9496.53 |
102 | 2000.02.03 16:04 | t/p | 51 | 1.00 | 0.9804 | 0.9664 | 0.9804 | 500.00 | 9996.53 |
103 | 2000.02.04 08:55 | buy | 52 | 1.00 | 0.9905 | 0.9815 | 0.9955 | ||
104 | 2000.02.04 14:35 | s/l | 52 | 1.00 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9955 | -900.00 | 9096.53 |
105 | 2000.02.07 09:20 | buy | 53 | 1.00 | 0.9827 | 0.9737 | 0.9877 | ||
106 | 2000.02.08 08:15 | sell | 54 | 1.00 | 0.9808 | 0.9899 | 0.9759 | ||
107 | 2000.02.08 09:55 | sell | 55 | 1.00 | 0.9805 | 0.9896 | 0.9756 | ||
108 | 2000.02.08 11:48 | t/p | 53 | 1.00 | 0.9877 | 0.9737 | 0.9877 | 499.29 | 9595.82 |
109 | 2000.02.08 13:32 | s/l | 55 | 1.00 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9756 | -910.00 | 8685.82 |
110 | 2000.02.08 13:33 | s/l | 54 | 1.00 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9759 | -910.00 | 7775.82 |
111 | 2000.02.09 16:20 | sell | 56 | 1.00 | 0.9889 | 0.9980 | 0.9840 | ||
112 | 2000.02.09 17:10 | sell | 57 | 1.00 | 0.9892 | 0.9983 | 0.9843 | ||
113 | 2000.02.10 08:10 | sell | 58 | 1.00 | 0.9919 | 1.0010 | 0.9870 | ||
114 | 2000.02.10 10:15 | sell | 59 | 1.00 | 0.9916 | 1.0007 | 0.9867 | ||
115 | 2000.02.10 13:02 | t/p | 58 | 1.00 | 0.9870 | 1.0010 | 0.9870 | 490.00 | 8265.82 |
116 | 2000.02.10 13:06 | t/p | 59 | 1.00 | 0.9867 | 1.0007 | 0.9867 | 490.00 | 8755.82 |
117 | 2000.02.10 16:28 | t/p | 57 | 1.00 | 0.9843 | 0.9983 | 0.9843 | 485.71 | 9241.53 |
118 | 2000.02.10 16:28 | t/p | 56 | 1.00 | 0.9840 | 0.9980 | 0.9840 | 485.71 | 9727.24 |
119 | 2000.02.11 08:00 | sell | 60 | 1.00 | 0.9851 | 0.9942 | 0.9802 | ||
120 | 2000.02.11 09:40 | buy | 61 | 1.00 | 0.9867 | 0.9777 | 0.9917 | ||
121 | 2000.02.11 09:45 | buy | 62 | 1.00 | 0.9868 | 0.9778 | 0.9918 | ||
122 | 2000.02.11 09:50 | buy | 63 | 1.00 | 0.9868 | 0.9778 | 0.9918 | ||
123 | 2000.02.11 09:55 | buy | 64 | 1.00 | 0.9871 | 0.9781 | 0.9921 | ||
124 | 2000.02.11 12:54 | t/p | 60 | 1.00 | 0.9802 | 0.9942 | 0.9802 | 490.00 | 10217.24 |
125 | 2000.02.11 17:00 | buy | 65 | 1.00 | 0.9851 | 0.9761 | 0.9901 | ||
126 | 2000.02.11 17:15 | buy | 66 | 1.00 | 0.9855 | 0.9765 | 0.9905 | ||
127 | 2000.02.11 18:00 | buy | 67 | 1.00 | 0.9847 | 0.9757 | 0.9897 | ||
128 | 2000.02.14 07:24 | t/p | 67 | 1.00 | 0.9897 | 0.9757 | 0.9897 | 499.29 | 10716.53 |
129 | 2000.02.14 08:06 | t/p | 65 | 1.00 | 0.9901 | 0.9761 | 0.9901 | 499.29 | 11215.82 |
130 | 2000.02.14 08:07 | t/p | 66 | 1.00 | 0.9905 | 0.9765 | 0.9905 | 499.29 | 11715.11 |
131 | 2000.02.14 13:40 | sell | 68 | 1.00 | 0.9868 | 0.9959 | 0.9819 | ||
132 | 2000.02.14 16:47 | t/p | 68 | 1.00 | 0.9819 | 0.9959 | 0.9819 | 490.00 | 12205.11 |
133 | 2000.02.14 17:52 | s/l | 64 | 1.00 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9921 | -900.71 | 11304.40 |
134 | 2000.02.14 17:53 | s/l | 61 | 1.00 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9917 | -900.71 | 10403.69 |
135 | 2000.02.14 17:53 | s/l | 62 | 1.00 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9918 | -900.71 | 9502.98 |
136 | 2000.02.14 17:53 | s/l | 63 | 1.00 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9918 | -900.71 | 8602.27 |
137 | 2000.02.15 09:15 | buy | 69 | 1.00 | 0.9811 | 0.9721 | 0.9861 | ||
138 | 2000.02.15 09:25 | buy | 70 | 1.00 | 0.9813 | 0.9723 | 0.9863 | ||
139 | 2000.02.15 09:50 | buy | 71 | 1.00 | 0.9810 | 0.9720 | 0.9860 | ||
140 | 2000.02.15 12:10 | buy | 72 | 1.00 | 0.9808 | 0.9718 | 0.9858 | ||
141 | 2000.02.15 12:20 | buy | 73 | 1.00 | 0.9811 | 0.9721 | 0.9861 | ||
142 | 2000.02.15 12:35 | buy | 74 | 1.00 | 0.9812 | 0.9722 | 0.9862 | ||
143 | 2000.02.15 13:05 | buy | 75 | 1.00 | 0.9810 | 0.9720 | 0.9860 | ||
144 | 2000.02.15 16:25 | buy | 76 | 1.00 | 0.9822 | 0.9732 | 0.9872 | ||
145 | 2000.02.15 17:30 | t/p | 69 | 1.00 | 0.9861 | 0.9721 | 0.9861 | 500.00 | 9102.27 |
146 | 2000.02.15 17:30 | t/p | 71 | 1.00 | 0.9860 | 0.9720 | 0.9860 | 500.00 | 9602.27 |
147 | 2000.02.15 17:30 | t/p | 72 | 1.00 | 0.9858 | 0.9718 | 0.9858 | 500.00 | 10102.27 |
148 | 2000.02.15 17:30 | t/p | 73 | 1.00 | 0.9861 | 0.9721 | 0.9861 | 500.00 | 10602.27 |
149 | 2000.02.15 17:30 | t/p | 74 | 1.00 | 0.9862 | 0.9722 | 0.9862 | 500.00 | 11102.27 |
150 | 2000.02.15 17:30 | t/p | 75 | 1.00 | 0.9860 | 0.9720 | 0.9860 | 500.00 | 11602.27 |
151 | 2000.02.16 14:55 | buy | 77 | 1.00 | 0.9813 | 0.9723 | 0.9863 | ||
152 | 2000.02.16 15:10 | buy | 78 | 1.00 | 0.9818 | 0.9728 | 0.9868 | ||
153 | 2000.02.16 19:21 | t/p | 70 | 1.00 | 0.9863 | 0.9723 | 0.9863 | 499.29 | 12101.56 |
154 | 2000.02.16 19:21 | t/p | 77 | 1.00 | 0.9863 | 0.9723 | 0.9863 | 500.00 | 12601.56 |
155 | 2000.02.16 19:32 | t/p | 78 | 1.00 | 0.9868 | 0.9728 | 0.9868 | 500.00 | 13101.56 |
156 | 2000.02.16 21:14 | t/p | 76 | 1.00 | 0.9872 | 0.9732 | 0.9872 | 499.29 | 13600.85 |
157 | 2000.02.17 08:25 | buy | 79 | 1.00 | 0.9871 | 0.9781 | 0.9921 | ||
158 | 2000.02.17 10:48 | t/p | 79 | 1.00 | 0.9921 | 0.9781 | 0.9921 | 500.00 | 14100.85 |
159 | 2000.02.18 08:20 | sell | 80 | 1.00 | 0.9882 | 0.9973 | 0.9833 | ||
160 | 2000.02.18 08:40 | sell | 81 | 1.00 | 0.9883 | 0.9974 | 0.9834 | ||
161 | 2000.02.18 08:45 | sell | 82 | 1.00 | 0.9877 | 0.9968 | 0.9828 | ||
162 | 2000.02.18 08:55 | sell | 83 | 1.00 | 0.9881 | 0.9972 | 0.9832 | ||
163 | 2000.02.18 09:55 | sell | 84 | 1.00 | 0.9879 | 0.9970 | 0.9830 | ||
164 | 2000.02.18 14:43 | t/p | 80 | 1.00 | 0.9833 | 0.9973 | 0.9833 | 490.00 | 14590.85 |
165 | 2000.02.18 14:43 | t/p | 81 | 1.00 | 0.9834 | 0.9974 | 0.9834 | 490.00 | 15080.85 |
166 | 2000.02.18 14:43 | t/p | 83 | 1.00 | 0.9832 | 0.9972 | 0.9832 | 490.00 | 15570.85 |
167 | 2000.02.18 14:44 | t/p | 84 | 1.00 | 0.9830 | 0.9970 | 0.9830 | 490.00 | 16060.85 |
168 | 2000.02.18 14:44 | t/p | 82 | 1.00 | 0.9828 | 0.9968 | 0.9828 | 490.00 | 16550.85 |
169 | 2000.02.21 12:55 | sell | 85 | 1.00 | 0.9862 | 0.9953 | 0.9813 | ||
170 | 2000.02.22 09:22 | s/l | 85 | 1.00 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9813 | -911.43 | 15639.42 |
171 | 2000.02.23 10:30 | sell | 86 | 1.00 | 1.0035 | 1.0126 | 0.9986 | ||
172 | 2000.02.23 16:25 | sell | 87 | 1.00 | 1.0027 | 1.0118 | 0.9978 | ||
173 | 2000.02.23 17:30 | sell | 88 | 1.00 | 1.0037 | 1.0128 | 0.9988 | ||
174 | 2000.02.24 09:30 | t/p | 88 | 1.00 | 0.9988 | 1.0128 | 0.9988 | 485.71 | 16125.13 |
175 | 2000.02.24 09:31 | t/p | 86 | 1.00 | 0.9986 | 1.0126 | 0.9986 | 485.71 | 16610.84 |
176 | 2000.02.24 09:48 | t/p | 87 | 1.00 | 0.9978 | 1.0118 | 0.9978 | 485.71 | 17096.55 |
177 | 2000.02.28 10:25 | buy | 89 | 1.00 | 0.9725 | 0.9635 | 0.9775 | ||
178 | 2000.02.28 10:50 | buy | 90 | 1.00 | 0.9710 | 0.9620 | 0.9760 | ||
179 | 2000.02.28 13:49 | s/l | 89 | 1.00 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9775 | -900.00 | 16196.55 |
180 | 2000.02.28 13:58 | s/l | 90 | 1.00 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9760 | -900.00 | 15296.55 |
181 | 2000.02.28 15:55 | buy | 91 | 1.00 | 0.9709 | 0.9619 | 0.9759 | ||
182 | 2000.02.28 17:30 | buy | 92 | 1.00 | 0.9690 | 0.9600 | 0.9740 | ||
183 | 2000.02.29 09:39 | t/p | 91 | 1.00 | 0.9759 | 0.9619 | 0.9759 | 499.29 | 15795.84 |
184 | 2000.02.29 09:39 | t/p | 92 | 1.00 | 0.9740 | 0.9600 | 0.9740 | 499.29 | 16295.13 |
185 | 2000.03.01 17:30 | buy | 93 | 1.00 | 0.9703 | 0.9613 | 0.9753 | ||
186 | 2000.03.01 18:36 | t/p | 93 | 1.00 | 0.9753 | 0.9613 | 0.9753 | 500.00 | 16795.13 |
187 | 2000.03.02 11:00 | sell | 94 | 1.00 | 0.9711 | 0.9802 | 0.9662 | ||
188 | 2000.03.02 13:50 | buy | 95 | 1.00 | 0.9788 | 0.9698 | 0.9838 | ||
189 | 2000.03.02 16:07 | s/l | 95 | 1.00 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9838 | -900.00 | 15895.13 |
190 | 2000.03.02 16:32 | t/p | 94 | 1.00 | 0.9662 | 0.9802 | 0.9662 | 490.00 | 16385.13 |
191 | 2000.03.03 09:05 | buy | 96 | 1.00 | 0.9672 | 0.9582 | 0.9722 | ||
192 | 2000.03.03 11:30 | sell | 97 | 1.00 | 0.9641 | 0.9732 | 0.9592 | ||
193 | 2000.03.03 11:55 | buy | 98 | 1.00 | 0.9671 | 0.9581 | 0.9721 | ||
194 | 2000.03.03 13:00 | sell | 99 | 1.00 | 0.9649 | 0.9740 | 0.9600 | ||
195 | 2000.03.03 14:45 | buy | 100 | 1.00 | 0.9666 | 0.9576 | 0.9716 | ||
196 | 2000.03.03 15:00 | sell | 101 | 1.00 | 0.9650 | 0.9741 | 0.9601 | ||
197 | 2000.03.03 16:17 | t/p | 99 | 1.00 | 0.9600 | 0.9740 | 0.9600 | 490.00 | 16875.13 |
198 | 2000.03.03 16:17 | t/p | 101 | 1.00 | 0.9601 | 0.9741 | 0.9601 | 490.00 | 17365.13 |
199 | 2000.03.03 22:02 | t/p | 97 | 1.00 | 0.9592 | 0.9732 | 0.9592 | 490.00 | 17855.13 |
200 | 2000.03.03 22:35 | s/l | 96 | 1.00 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9722 | -900.00 | 16955.13 |
201 | 2000.03.03 22:38 | s/l | 98 | 1.00 | 0.9581 | 0.9581 | 0.9721 | -900.00 | 16055.13 |
202 | 2000.03.06 00:00 | s/l | 100 | 1.00 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9716 | -900.71 | 15154.42 |
203 | 2000.03.06 09:00 | buy | 102 | 1.00 | 0.9600 | 0.9510 | 0.9650 | ||
204 | 2000.03.06 11:12 | t/p | 102 | 1.00 | 0.9650 | 0.9510 | 0.9650 | 500.00 | 15654.42 |
205 | 2000.03.06 15:20 | sell | 103 | 1.00 | 0.9610 | 0.9701 | 0.9561 | ||
206 | 2000.03.06 15:35 | sell | 104 | 1.00 | 0.9606 | 0.9697 | 0.9557 | ||
207 | 2000.03.06 17:00 | sell | 105 | 1.00 | 0.9613 | 0.9704 | 0.9564 | ||
208 | 2000.03.07 09:00 | buy | 106 | 1.00 | 0.9607 | 0.9517 | 0.9657 | ||
209 | 2000.03.07 14:35 | t/p | 103 | 1.00 | 0.9561 | 0.9701 | 0.9561 | 488.57 | 16142.99 |
210 | 2000.03.07 14:35 | t/p | 105 | 1.00 | 0.9564 | 0.9704 | 0.9564 | 488.57 | 16631.56 |
211 | 2000.03.07 16:33 | t/p | 104 | 1.00 | 0.9557 | 0.9697 | 0.9557 | 488.57 | 17120.13 |
212 | 2000.03.07 16:35 | sell | 107 | 1.00 | 0.9564 | 0.9655 | 0.9515 | ||
213 | 2000.03.08 16:55 | buy | 108 | 1.00 | 0.9578 | 0.9488 | 0.9628 | ||
214 | 2000.03.08 18:00 | buy | 109 | 1.00 | 0.9576 | 0.9486 | 0.9626 | ||
215 | 2000.03.08 19:41 | t/p | 109 | 1.00 | 0.9626 | 0.9486 | 0.9626 | 500.00 | 17620.13 |
216 | 2000.03.08 19:41 | t/p | 108 | 1.00 | 0.9628 | 0.9488 | 0.9628 | 500.00 | 18120.13 |
217 | 2000.03.09 10:20 | sell | 110 | 1.00 | 0.9605 | 0.9696 | 0.9556 | ||
